
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 雷霆 | 47 | 37 | 1243 | 49% | 37% | 72% | 2.23 | 0.79 | 3.06 | 1.98 | 2.02 | 0.23 | 0.83 | 0.87 | 7.83 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 雷霆 | 47 | 37 | 26.45 | 49% | 37% | 72% | 0.83 | 2.23 | 3.06 | 1.98 | 2.02 | 0.23 | 0.87 | 2 | 7.83 |
| 2024-2025 | 雷霆 | 68 | 43 | 27.6 | 56% | 35% | 81% | 1.04 | 2.32 | 3.37 | 2.54 | 1.76 | 0.51 | 0.87 | 2.13 | 8.35 |
| 2023-2024 | 雷霆 | 82 | 13 | 20.67 | 57% | 41% | 78% | 0.63 | 1.65 | 2.28 | 1.46 | 0.93 | 0.45 | 0.55 | 1.57 | 6.84 |
| 生涯 | 197 | 93 | 74.72 | 54% | 37.67% | 77% | 2.5 | 1.36 | 2.5 | 6.2 | 8.71 | 5.98 | 4.71 | 4.71 | 1.19 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2024-2025 | 雷霆 | 23 | 3 | 22.48 | 54% | 32% | 66% | 1 | 1.65 | 2.65 | 2.09 | 1.39 | 0.43 | 0.7 | 2.22 | 5.57 |
| 2023-2024 | 雷霆 | 10 | 0 | 19.9 | 54% | 32% | 50% | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 4.2 |
| 生涯 | 33 | 3 | 42.38 | 54% | 32% | 58% | 1.7 | 0.36 | 1.7 | 2.25 | 3.95 | 3.09 | 2.29 | 2.29 | 0.63 |
| 暂无数据! |