
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 快船 | 33 | 0 | 295 | 57% | 26% | 80% | 1.06 | 0.79 | 1.61 | 0.82 | 0.27 | 0.06 | 0.55 | 0.45 | 3.03 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 圣迭戈快船 | 2 | 2 | 33 | 36% | 33% | 100% | 2.5 | 6 | 8.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 16.5 |
| 2025-2026 | 快船 | 33 | 0 | 8.94 | 57% | 26% | 80% | 0.55 | 1.06 | 1.61 | 0.82 | 0.27 | 0.06 | 0.45 | 0.48 | 3.03 |
| 2024-2025 | 圣迭戈快船 | 6 | 6 | 33.33 | 56% | 36% | 80% | 1.33 | 4 | 5.33 | 3.33 | 1.67 | 0.33 | 3.33 | 2.17 | 21 |
| 2024-2025 | 快船 | 1 | 0 | 27 | 67% | 25% | 0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 2024-2025 | 快船 | 38 | 0 | 7.13 | 59% | 23% | 71% | 0.5 | 1.21 | 1.71 | 0.63 | 0.18 | 0.11 | 0.32 | 0.61 | 2.03 |
| 2023-2024 | 快船 | 43 | 0 | 9.09 | 55% | 29% | 50% | 0.47 | 0.98 | 1.44 | 0.58 | 0.28 | 0.14 | 0.21 | 1.14 | 2.07 |
| 生涯 | 123 | 8 | 118.49 | 55% | 28.67% | 63.5% | 7.35 | 7.29 | 7.35 | 20.25 | 27.59 | 9.86 | 4.9 | 4.9 | 1.14 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2024-2025 | 快船 | 3 | 0 | 5 | 86% | 100% | 100% | 0 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 |
| 2023-2024 | 快船 | 3 | 0 | 3.33 | 0% | 0% | 0% | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |
| 生涯 | 6 | 0 | 8.33 | 43% | 50% | 50% | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.66 | 1 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
| 暂无数据! |