
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 国王 | 29 | 1 | 619 | 60% | 0% | 55% | 4.55 | 1.38 | 7.72 | 1.24 | 0.76 | 1.62 | 3.17 | 0.83 | 5.38 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 斯托克顿国王 | 8 | 8 | 27.63 | 64% | 0% | 20% | 3.88 | 7.25 | 11.13 | 1.5 | 2 | 1.75 | 2.13 | 3.88 | 10.5 |
| 2025-2026 | 斯托克顿国王 | 3 | 3 | 29.67 | 77% | 0% | 50% | 2.33 | 8.67 | 11 | 2.67 | 0.33 | 1.33 | 3 | 3.33 | 7.67 |
| 2025-2026 | 国王 | 29 | 1 | 21.34 | 60% | 0% | 55% | 3.17 | 4.55 | 7.72 | 1.24 | 0.76 | 1.62 | 0.83 | 3.72 | 5.38 |
| 生涯 | 40 | 12 | 78.64 | 67% | 0% | 41.67% | 9.38 | 1.56 | 9.38 | 20.47 | 29.85 | 5.41 | 3.09 | 3.09 | 4.7 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |