2016nba常规赛排名 nba常规赛排名2016 2017
2016-2017赛季,NBA常规赛东部,凯尔特人胜53场稳居排行榜榜首,骑士和猛龙同胜51场分别排在第二、第三名。西部联盟这边,勇士队胜67场排在第一、马刺胜61场紧随其后,火箭队胜55场排在第三名。关于各队的具体战绩及胜利场数已一一罗列如下。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 联盟战绩 | 分区战绩 | 主场战绩 | 客场战绩 | 最近10场 | 连胜连负 |
| 1 | 凯尔特人 | 53 | 29 | 64.00% | 0 | 52-36 | 11月16日 | 41-30 | 41-23 | 7月3日 | 3连胜 |
| 2 | 骑士 | 51 | 31 | 62.00% | 2 | 52-35 | 8月16日 | 41-31 | 41-20 | 4月6日 | 4连败 |
| 3 | 猛龙 | 51 | 31 | 62.00% | 2 | 52-34 | 16-14 | 41-28 | 41-23 | 8月2日 | 4连胜 |
| 4 | 奇才 | 49 | 33 | 59.00% | 4 | 52-32 | 8月16日 | 41-30 | 41-19 | 5月5日 | 1连败 |
| 5 | 老鹰 | 43 | 39 | 52.00% | 10 | 52-30 | 6月16日 | 41-23 | 41-20 | 6月4日 | 1连败 |
| 6 | 雄鹿 | 42 | 40 | 51.00% | 11 | 52-27 | 10月16日 | 41-23 | 41-19 | 5月5日 | 1连败 |
| 7 | 步行者 | 42 | 40 | 51.00% | 11 | 52-26 | 8月16日 | 41-29 | 41-13 | 6月4日 | 5连胜 |
| 8 | 公牛 | 41 | 41 | 50.00% | 12 | 52-28 | 9月16日 | 41-25 | 41-16 | 7月3日 | 2连胜 |
| 9 | 热火 | 41 | 41 | 50.00% | 12 | 52-27 | 9月16日 | 41-23 | 41-18 | 6月4日 | 3连胜 |
| 10 | 活塞 | 37 | 45 | 45.00% | 16 | 52-21 | 5月16日 | 41-24 | 41-13 | 3月7日 | 2连败 |
| 11 | 黄蜂 | 36 | 46 | 43.00% | 17 | 52-22 | 10月16日 | 41-22 | 41-14 | 4月6日 | 5连败 |
| 12 | 尼克斯 | 31 | 51 | 37.00% | 22 | 52-22 | 5月16日 | 41-19 | Dec-41 | 4月6日 | 1连胜 |
| 13 | 魔术 | 29 | 53 | 35.00% | 24 | 52-20 | 7月16日 | 41-16 | 41-13 | 3月7日 | 1连胜 |
| 14 | 76人 | 28 | 54 | 34.00% | 25 | 52-19 | 7月16日 | 41-17 | Nov-41 | 1月9日 | 8连败 |
| 15 | 篮网 | 20 | 62 | 24.00% | 33 | Nov-52 | 3月16日 | 41-13 | Jul-41 | 5月5日 | 2连败 |
2016-2017NBA东部排名:
排名球队
1凯尔特人
2骑士
3猛龙
4奇才
5老鹰
6雄鹿
7步行者
8公牛
9热火
10活塞
11黄蜂
12尼克斯
13魔术
1476人
15篮网
| 西部联盟 | |||||||||||
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 联盟战绩 | 分区战绩 | 主场战绩 | 客场战绩 | 最近10场 | 连胜连负 |
| 1 | 勇士 | 67 | 15 | 81.00% | 0 | 52-42 | 16-14 | 41-36 | 41-31 | 9月1日 | 1连胜 |
| 2 | 马刺 | 61 | 21 | 74.00% | 6 | 52-36 | 11月16日 | 41-31 | 41-30 | 5月5日 | 3连败 |
| 3 | 火箭 | 55 | 27 | 67.00% | 12 | 52-36 | 10月16日 | 41-30 | 41-25 | 5月5日 | 1连胜 |
| 4 | 快船 | 51 | 31 | 62.00% | 16 | 52-31 | 10月16日 | 41-29 | 41-22 | 8月2日 | 7连胜 |
| 5 | 爵士 | 51 | 31 | 62.00% | 16 | 52-31 | 8月16日 | 41-29 | 41-22 | 7月3日 | 2连胜 |
| 6 | 雷霆 | 47 | 35 | 57.00% | 20 | 52-29 | 10月16日 | 41-28 | 41-19 | 6月4日 | 1连败 |
| 7 | 灰熊 | 43 | 39 | 52.00% | 24 | 52-28 | 8月16日 | 41-24 | 41-19 | 3月7日 | 2连败 |
| 8 | 开拓者 | 41 | 41 | 50.00% | 26 | 52-28 | 11月16日 | 41-25 | 41-16 | 7月3日 | 1连败 |
| 9 | 掘金 | 40 | 42 | 48.00% | 27 | 52-24 | 6月16日 | 41-22 | 41-18 | 5月5日 | 2连胜 |
| 10 | 鹈鹕 | 34 | 48 | 41.00% | 33 | 52-20 | 6月16日 | 41-21 | 41-13 | 4月6日 | 1连胜 |
| 11 | 小牛 | 33 | 49 | 40.00% | 34 | 52-19 | 5月16日 | 41-21 | Dec-41 | 2月8日 | 1连胜 |
| 12 | 国王 | 32 | 50 | 39.00% | 35 | 52-21 | 7月16日 | 41-17 | 41-15 | 5月5日 | 1连败 |
| 13 | 森林狼 | 31 | 51 | 37.00% | 36 | 52-18 | 5月16日 | 41-20 | Nov-41 | 3月7日 | 6连败 |
| 14 | 湖人 | 26 | 56 | 31.00% | 41 | 52-16 | 6月16日 | 41-17 | Sep-41 | 5月5日 | 1连败 |
| 15 | 太阳 | 24 | 58 | 29.00% | 43 | Nov-52 | 3月16日 | 41-15 | Sep-41 | 2月8日 | 1连败 |
2016-2017NBA西部排名:
排名球队
1勇士
2马刺
3火箭
4快船
5爵士
6雷霆
7灰熊
8开拓者
9掘金
10鹈鹕
11小牛
12国王
13森林狼
14湖人
15太阳
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除
推荐阅读
更多
-
塔图姆明日迎赛季首秀 跟腱康复时间未超过10个月
APP阅读 阅读:10万+
-
詹姆斯生涯进球数历史第一 目前更新为15842记
APP阅读 阅读:7.5万+
-
尼德豪泽右脚跖骨损伤赛季报销 赛季场均4.3分2.9板
APP阅读 阅读:3.2万+
-
詹姆斯自曝更爱客场抢七 因嘘声和呼声更少
NBA 2026-03-05 18:06
-
ESPN预测湖人迎战掘金比赛胜率 客队仅34.4%
NBA 2026-03-05 17:41
-
ESPN预测火箭对阵勇士胜率 主队高达62.1%
NBA 2026-03-05 17:15
-
亚历山大连续200场得分上双 排名现存第二
NBA 2026-03-05 16:52
-
骑士球员泰森假摔被罚款 赛后追罚2000美元
NBA 2026-03-05 15:03
-
快船主场致敬祖巴茨 为其装扮更衣室橱柜
NBA 2026-03-05 14:31
-
灰熊官宣伊迪成功接受脚踝手术 确定赛季报销
NBA 2026-03-04 17:41
最新文章
更多
-
美职洛杉矶FCvs达拉斯FC今日预测分析 洛杉矶FC开局两连胜且零失球
综合2026-03-06 19:58
-
水晶宫对乌切的强制买断条款已失效 乌切在水晶宫的生涯并不顺利
英超2026-03-06 18:43
-
中超云南玉昆VS青岛海牛预测 青岛海牛-7分起步全力保级
中超2026-03-06 18:28
-
沙职利雅得胜利VS新未来SC预测分析 C罗因伤缺阵
综合2026-03-06 18:23
-
亚洲杯中国女足3-0乌兹别克斯坦女足提前出线 邵子钦点射 李晴潼梅开二度建功
综合2026-03-06 18:10
-
韩职联光州FCvs仁川联预测推荐 光州FC主场拿分
综合2026-03-06 17:55
热门标签






