| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 意甲 | 比萨 |
1-3
(半0-2)
角球数(2) | 角球数(5) |
萨索洛 | 2026/01/31 22:00 |
|
| 意甲 | 萨索洛 |
1-0
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(5) |
克雷莫纳 | 2026/01/25 19:30 |
|
| 意甲 | 那不勒斯 |
1-0
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(4) |
萨索洛 | 2026/01/18 01:00 |
|
| 意甲 | 罗马 |
2-0
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(2) |
萨索洛 | 2026/01/11 01:00 |
|
| 意甲 | 萨索洛 |
0-3
(半0-1)
角球数(5) | 角球数(5) |
尤文 | 2026/01/07 03:45 |
|
| 意甲 | 萨索洛 |
1-1
(半1-1)
角球数(4) | 角球数(7) |
帕尔马 | 2026/01/03 22:00 |
|
| 意甲 | 博洛尼亚 |
1-1
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(3) |
萨索洛 | 2025/12/29 01:00 |
|
| 意甲 | 萨索洛 |
0-1
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(3) |
都灵 | 2025/12/21 22:00 |
|
| 意甲 | AC米兰 |
2-2
(半1-1)
角球数(7) | 角球数(3) |
萨索洛 | 2025/12/14 19:30 |
|
| 意甲 | 萨索洛 |
3-1
(半2-1)
角球数(7) | 角球数(1) |
佛罗伦萨 | 2025/12/06 22:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 23 | 8 | 5 | 10 | 35 % | 22 % | 43 % | 27 | 29 | -2 | 1.17 | 1.26 | 29 |
| 主场成绩 | 11 | 4 | 2 | 5 | 36 % | 18 % | 45 % | 12 | 14 | -2 | 1.09 | 1.27 | 14 |
| 客场成绩 | 12 | 4 | 3 | 5 | 33 % | 25 % | 42 % | 15 | 15 | 0 | 1.25 | 1.25 | 15 |
萨索洛:萨索洛足球俱乐部是一家位于艾米利亚-罗马涅地区萨索洛的意大利足球俱乐部。
萨索洛成立于1920年,在其大部分历史中都是在埃米利的业余联赛中比赛,直到1968年首次升入意甲D级。在这个时代,俱乐部与其他地方足球队合并,最终在1974年形成了现在的萨索洛。1984年,它首次获得了升入意甲C2联赛的机会,这是意大利最低水平的职业联赛。
摩德纳的阿尔贝托-布拉格利亚球场是萨索洛在意乙联赛中的临时主场。
萨索洛的主场是萨索洛的恩佐-里奇体育场,俱乐部仍在使用该体育场进行训练,但由于其容量很小(4000人),俱乐部在摩德纳的阿尔贝托-布拉利亚体育场进行意乙联赛赛季。萨索洛著名的绿色球衣源于英国球队兰卡斯特流浪者俱乐部的捐赠。在1921年的意大利之行中,流浪者队无法完成与萨索洛的比赛,为了表示歉意,他们捐赠了他们的绿色球衣给萨索洛。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 鲁索 | 守门员 | 切里尼奥拉 | 300000 | - |
| 2026-06-30 | 米兰达 | 后卫 | 特伦托 | 250000 | - |
| 2026-06-30 | 鲁索 | 守门员 | 朱利亚诺 | 300000 | - |
| 2026-06-30 | 马丁内兹 | 前锋 | 蒙扎 | 3700000 | - |
| 2026-06-30 | 克罗萨里奥尔 | 后卫 | 朱利亚诺瓦 | 10000 | - |
| 2026-06-30 | 鲁索 | 前锋 | 恩特拉 | 750000 | - |
| 2026-06-30 | 德安德里亚 | 前锋 | 阿维利诺 | 500000 | - |
| 2026-06-30 | 米索力 | 后卫 | 阿维利诺 | 1700000 | - |
| 2026-06-30 | 古姆 | 中场 | 阿维利诺 | 1200000 | - |
| 2026-06-30 | 斯凯勒鲁普 | 前锋 | 斯佩齐亚 | 2500000 | - |
| 2026-06-30 | 吉昂 | 中场 | 恩波利 | 1000000 | - |
| 2026-06-30 | 卡里加拉 | 中场 | 佩斯卡拉 | 700000 | - |
| 2026-06-30 | 切尔沃 | 中场 | 切塞纳 | 1500000 | - |
| 2026-06-30 | 努阿赫 | 前锋 | 卡坦扎罗 | 1600000 | - |
| 2026-06-30 | 鲁安 | 后卫 | 米内罗竞技 | 2000000 | - |
| 2026-06-30 | 奥登塔尔 | 后卫 | 巴里 | 2000000 | - |
| 2026-06-30 | 穆拉蒂耶里 | 前锋 | 拉科鲁尼亚 | 3000000 | - |
| 2026-06-30 | 安提斯特 | 前锋 | 维也纳快速 | 1500000 | - |
| 2026-06-30 | 钦奎格拉诺 | 后卫 | 国际米兰维特尔 | 500000 | - |
| 2026-02-02 | 费利佩 | 后卫 | 尤文图斯U23 | 700000 | - |
| 2026-02-02 | 巴科拉 | 中场 | 马赛 | 4000000 | 10000000 |
| 2026-02-02 | 科内 | 中场 | 马赛 | 14000000 | 10000000 |
| 2026-02-02 | 加西亚 | 后卫 | 马赛 | 3000000 | - |
| 2026-02-01 | 恩佐拉 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 6000000 | - |
| 2026-01-31 | 恩佐拉 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 6000000 | - |
| 2026-01-22 | 鲁索 | 守门员 | 朱利亚诺 | 300000 | - |
| 2025-09-01 | 切蒂拉 | 前锋 | 那不勒斯 | 2300000 | 200000 |
| 2025-09-01 | W.库利巴利 | 后卫 | 莱斯特城 | 2000000 | - |
| 2025-08-26 | 马蒂奇 | 中场 | 里昂 | 1800000 | - |
| 2025-08-23 | 弗兰克斯 | 中场 | 沃尔夫斯堡 | 7000000 | - |
| 2025-08-22 | 弗兰克斯 | 中场 | 沃尔夫斯堡 | 7000000 | 1000000 |
| 2025-08-13 | A.穆里奇 | 守门员 | 伊普斯维奇 | 7500000 | - |
| 2025-08-10 | 伊泽斯 | 后卫 | 威尼斯 | 10000000 | 8000000 |
| 2025-08-10 | 坎德 | 后卫 | 威尼斯 | 3000000 | 3000000 |
| 2025-08-09 | 伊泽斯 | 后卫 | 威尼斯 | 10000000 | 8000000 |
| 2025-07-29 | 科内 | 中场 | 马赛 | 14000000 | - |
| 2025-07-29 | 科内 | 中场 | 马赛 | 14000000 | 2500000 |
| 2025-07-28 | 法德拉 | 前锋 | 科莫 | 4500000 | 1000000 |
| 2025-07-25 | 瓦卢克维茨 | 后卫 | 都灵 | 4500000 | 1000000 |
| 2025-07-19 | 努阿赫 | 前锋 | 布雷西亚 | 1600000 | - |
| 2025-07-18 | 努阿赫 | 前锋 | 布雷西亚 | 1600000 | - |
| 2025-07-11 | E.塞德 | 前锋 | 罗森博格 | 1800000 | - |
| 2025-07-10 | E.塞德 | 前锋 | 罗森博格 | 1800000 | - |
| 2025-07-01 | 穆哈雷莫维奇 | 未知 | 尤文图斯U23 | 14000000 | 3000000 |
| 2025-06-30 | 扎基 | 守门员 | 拉蒂那青年队 | 600000 | - |
| 2025-06-30 | 萨利姆·阿布巴卡尔 | 中场 | 帕格特斯 | 175000 | - |
| 2025-06-30 | 米兰达 | 后卫 | 摩诺波利 | 250000 | - |
| 2025-06-30 | 切尔沃 | 中场 | 科森扎 | 1500000 | - |
| 2025-06-30 | 古姆 | 中场 | 雷吉亚纳 | 1200000 | - |
| 2025-06-30 | 图拉蒂 | 守门员 | 蒙扎 | 3000000 | - |
| 2025-06-30 | 钦奎格拉诺 | 后卫 | 里米尼 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 卡里加拉 | 中场 | 萨勒尼塔纳 | 700000 | - |
| 2025-06-30 | 卡索拉里 | 中场 | 希塔德拉 | 325000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 恩佐拉 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 6000000 | - |
| 2026-06-30 | 费利佩 | 后卫 | 尤文图斯U23 | 700000 | - |
| 2026-06-30 | 科内 | 中场 | 马赛 | 14000000 | - |
| 2026-06-30 | 法德拉 | 前锋 | 科莫 | 4500000 | - |
| 2026-06-30 | W.库利巴利 | 后卫 | 莱斯特城 | 2000000 | - |
| 2026-06-30 | 弗兰克斯 | 中场 | 沃尔夫斯堡 | 7000000 | - |
| 2026-06-30 | 切蒂拉 | 前锋 | 那不勒斯 | 2300000 | - |
| 2026-06-30 | A.穆里奇 | 守门员 | 伊普斯维奇 | 7500000 | - |
| 2026-06-30 | 瓦卢克维茨 | 后卫 | 都灵 | 4500000 | - |
| 2026-06-30 | 恩佐拉 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 6000000 | - |
| 2026-06-30 | 加西亚 | 后卫 | 马赛 | 3000000 | - |
| 2026-02-02 | 斯凯勒鲁普 | 前锋 | 斯佩齐亚 | 2500000 | - |
| 2026-02-02 | 奥登塔尔 | 后卫 | 巴里 | 2000000 | - |
| 2026-02-01 | 科内 | 中场 | 马赛 | 14000000 | - |
| 2026-01-23 | 鲁索 | 守门员 | 切里尼奥拉 | 300000 | - |
| 2026-01-21 | 切蒂拉 | 前锋 | 那不勒斯 | 2300000 | - |
| 2025-09-01 | 吉昂 | 中场 | 恩波利 | 1000000 | - |
| 2025-09-01 | 卡里加拉 | 中场 | 佩斯卡拉 | 700000 | - |
| 2025-08-29 | 米索力 | 后卫 | 阿维利诺 | 1700000 | - |
| 2025-08-27 | 马丁内兹 | 前锋 | 蒙扎 | 3700000 | - |
| 2025-08-27 | 鲁索 | 守门员 | 朱利亚诺 | 300000 | - |
| 2025-08-26 | 鲁安 | 后卫 | 米内罗竞技 | 2000000 | - |
| 2025-08-26 | 穆拉蒂耶里 | 前锋 | 拉科鲁尼亚 | 3000000 | - |
| 2025-08-25 | 鲁安 | 后卫 | 米内罗竞技 | 2000000 | - |
| 2025-08-12 | 米兰达 | 后卫 | 特伦托 | 250000 | - |
| 2025-08-06 | 切尔沃 | 中场 | 切塞纳 | 1500000 | - |
| 2025-07-30 | 钦奎格拉诺 | 后卫 | 国际米兰维特尔 | 500000 | - |
| 2025-07-21 | 鲁索 | 前锋 | 恩特拉 | 750000 | - |
| 2025-07-19 | 努阿赫 | 前锋 | 卡坦扎罗 | 1600000 | - |
| 2025-07-18 | 萨利姆·阿布巴卡尔 | 中场 | 科尔察 | 175000 | - |
| 2025-07-17 | 安提斯特 | 前锋 | 维也纳快速 | 1500000 | - |
| 2025-07-14 | 拉契奇 | 中场 | 阿里斯 | 3000000 | 3000000 |
| 2025-07-12 | E.塞德 | 前锋 | 罗森博格 | 1800000 | 1500000 |
| 2025-07-11 | E.塞德 | 前锋 | 罗森博格 | 1800000 | 1500000 |
| 2025-07-08 | 德安德里亚 | 前锋 | 阿维利诺 | 500000 | - |
| 2025-07-08 | 古姆 | 中场 | 阿维利诺 | 1200000 | - |
| 2025-07-08 | 托连 | 后卫 | 莱万特 | 2200000 | - |
| 2025-07-01 | 马蒂安 | 中场 | 布加勒斯特迪纳摩 | 550000 | 450000 |
| 2025-07-01 | 托连 | 后卫 | 自由球员 | 2200000 | - |
| 2025-07-01 | 奥比昂 | 中场 | 蒙扎 | 400000 | - |
| 2025-07-01 | 孔西利 | 守门员 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 穆哈雷莫维奇 | 后卫 | 尤文图斯U23 | 1200000 | - |
| 2025-06-30 | 穆哈雷莫维奇 | 未知 | 尤文图斯U23 | 14000000 | - |
| 2025-06-30 | 维特胡斯 | 后卫 | 鹿特丹斯巴达 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 洛瓦托 | 后卫 | 萨勒尼塔纳 | 2800000 | - |
| 2025-06-30 | 摩尔多万 | 守门员 | 马德里竞技 | 2000000 | - |
| 2025-06-30 | 维尔迪 | 中场 | 科莫 | 500000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 法比奥·格罗索 | 1977-11-28 | 意大利 | 4-3-3 |





