| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 乌拉甲 | 西班牙中心 |
2-1
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(6) |
佩纳罗尔 | 2026/02/16 07:30 |
|
| 乌拉甲 | 佩纳罗尔 |
3-1
(半3-0)
角球数(2) | 角球数(3) |
蒙得维的亚城图尔克 | 2026/02/08 07:30 |
|
| 乌拉超杯 | 佩纳罗尔 |
1-1
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(7) |
乌拉圭民族 | 2026/02/02 07:00 |
|
| 乌拉联杯 | 佩纳罗尔 |
3-3
(半2-2)
角球数(1) | 角球数(9) |
波士顿河 | 2026/01/24 07:30 |
|
| 球会友谊 | 佩纳罗尔 |
2-2
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(4) |
科洛科洛 | 2026/01/22 08:00 |
|
| 乌拉联杯 | 佩纳罗尔 |
1-0
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(6) |
蒙特维多竞技 | 2026/01/20 08:30 |
|
| 球会友谊 | 佩纳罗尔 |
0-0
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(4) |
河床 | 2026/01/18 09:15 |
|
| 乌拉联杯 | 佩纳罗尔 |
1-1
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(8) |
西班牙中心 | 2026/01/13 08:30 |
|
| 乌拉甲 | 乌拉圭民族 |
1-0
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(2) |
佩纳罗尔 | 2025/12/01 03:30 |
|
| 乌拉甲 | 佩纳罗尔 |
2-2
(半1-2)
角球数(7) | 角球数(0) |
乌拉圭民族 | 2025/11/24 03:45 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % | 0 % | 50 % | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 3 |
| 主场成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 0 % | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 客场成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 % | 100 % | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-07-31 | A.马查多 | 前锋 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 500000 | - |
| 2026-06-30 | 冈萨雷斯 | 中场 | 拉伊奎达德 | 350000 | - |
| 2026-02-10 | 莱莫斯 | 后卫 | 瓦斯科达伽马 | 2000000 | - |
| 2026-02-05 | 安古洛 | 中场 | 塔勒瑞斯 | 2500000 | - |
| 2026-01-16 | 拉克索尔特 | 后卫 | 自由球员 | 1500000 | - |
| 2026-01-11 | 费雷拉 | 后卫 | 国防与司法 | 1200000 | - |
| 2026-01-09 | 托尼 | 前锋 | 国防与司法 | 3500000 | - |
| 2026-01-05 | 巴蒂斯塔 | 前锋 | 国民竞技 | 900000 | 350000 |
| 2026-01-01 | 埃尔南德斯 | 前锋 | 蒙得维的亚利物浦 | 200000 | - |
| 2026-01-01 | 布里托斯 | 守门员 | 秘鲁体育大学 | 100000 | - |
| 2026-01-01 | 阿盖尔 | 守门员 | 麦德林独立 | 550000 | - |
| 2026-01-01 | 埃斯科巴 | 后卫 | 休斯敦迪纳摩 | 800000 | - |
| 2025-12-31 | 贾诺利 | 后卫 | 塞罗拉尔戈 | 400000 | - |
| 2025-12-31 | 阿科斯塔 | 前锋 | 布鲁明 | 300000 | - |
| 2025-12-31 | 巴埃萨 | 前锋 | 塞路 | 75000 | - |
| 2025-12-31 | 冈萨雷斯 | 后卫 | 达努比奥 | 600000 | - |
| 2025-12-31 | Mathías de Ritis | 后卫 | 班菲尔德 | 1000000 | - |
| 2025-12-31 | Mathías de Ritis | 后卫 | Club Atlético Banfield II | 1000000 | - |
| 2025-12-31 | 马多哥 | 后卫 | 曼塔FC | 300000 | - |
| 2025-09-17 | 巴斯 | 前锋 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-08-01 | 科尔蒂斯 | 守门员 | 科洛科洛 | 1500000 | 100000 |
| 2025-07-31 | 罗德里格兹 | 后卫 | 拉普拉塔体操 | 300000 | - |
| 2025-07-28 | 克鲁兹 | 前锋 | 戈亚尼亚竞技 | 400000 | - |
| 2025-07-14 | 阿雷佐 | 前锋 | 格雷米奥 | 6000000 | 301000 |
| 2025-07-08 | 特林达德 | 中场 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 650000 | - |
| 2025-07-08 | 古拉特 | 后卫 | 普埃布拉 | 2500000 | 214000 |
| 2025-06-30 | 曼西拉 | 前锋 | 阿罗卡 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 冈萨雷斯 | 中场 | 伊韦尔东 | 350000 | - |
| 2025-06-30 | 冈萨雷斯 | 后卫 | 达努比奥 | 600000 | - |
| 2025-06-30 | Mathías de Ritis | 后卫 | 班菲尔德 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 德里蒂斯 | 后卫 | 班菲尔德 | 700000 | - |
| 2025-06-30 | 罗德里格兹 | 后卫 | 拉普拉塔体操 | 300000 | - |
| 2025-06-30 | 克鲁兹 | 中场 | Uruguay Montevideo FC | 125000 | - |
| 2025-02-08 | 雷梅迪 | 后卫 | 圣洛伦索 | 1000000 | - |
| 2025-01-30 | 比拉尔巴 | 前锋 | 亚松森自由 | 700000 | - |
| 2025-01-24 | A.马查多 | 前锋 | 波士顿河 | 500000 | 190000 |
| 2025-01-20 | 冈萨雷斯 | 中场 | 伊韦尔东 | 350000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-12-31 | 安古洛 | 中场 | 塔勒瑞斯 | 2500000 | - |
| 2026-12-31 | 费雷拉 | 后卫 | 国防与司法 | 1200000 | - |
| 2026-12-31 | 阿雷佐 | 前锋 | 格雷米奥 | 6000000 | - |
| 2026-12-31 | 托尼 | 前锋 | 国防与司法 | 3500000 | - |
| 2026-07-01 | 古拉特 | 后卫 | 普埃布拉 | 2500000 | - |
| 2026-06-30 | 古拉特 | 后卫 | 普埃布拉 | 2500000 | - |
| 2026-02-21 | 阿科斯塔 | 前锋 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2026-02-10 | 比拉尔巴 | 前锋 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 700000 | - |
| 2026-01-27 | 德里蒂斯 | 后卫 | 圣洛伦索 | 700000 | - |
| 2026-01-27 | 德里蒂斯 | 后卫 | 圣洛伦索 | 700000 | - |
| 2026-01-24 | 克鲁兹 | 前锋 | 尤文提度 | 400000 | - |
| 2026-01-21 | 米兰斯 | 后卫 | 科林蒂安 | 1500000 | - |
| 2026-01-18 | 贾诺利 | 后卫 | 拉瓜伊拉 | 400000 | - |
| 2026-01-18 | 贾诺利 | 后卫 | 拉瓜伊拉 | 400000 | - |
| 2026-01-09 | 门德斯 | 后卫 | 科洛科洛 | 450000 | 490000 |
| 2026-01-08 | 坎帕尼亚 | 守门员 | 蒙得维的亚利物浦 | 100000 | - |
| 2026-01-02 | 西尔维拉 | 前锋 | 乌拉圭民族 | 2000000 | - |
| 2026-01-01 | 德里蒂斯 | 后卫 | 自由球员 | 700000 | - |
| 2026-01-01 | 索萨 | 中场 | 布拉干蒂诺RB | 4000000 | 3500000 |
| 2026-01-01 | 西尔维拉 | 前锋 | 自由球员 | 2000000 | - |
| 2026-01-01 | 米兰斯 | 后卫 | 自由球员 | 1500000 | - |
| 2026-01-01 | 巴斯 | 前锋 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2026-01-01 | 比拉尔巴 | 前锋 | 自由球员 | 700000 | - |
| 2026-01-01 | 席尔瓦 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2026-01-01 | 苏亚雷斯 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-12-31 | 费尔南德斯 | 中场 | 圣太摩后备队 | 500000 | - |
| 2025-12-31 | 阿雷佐 | 前锋 | 格雷米奥 | 6000000 | - |
| 2025-12-31 | 特朗斯 | 中场 | 弗鲁米嫩塞 | 1000000 | - |
| 2025-12-31 | 科尔蒂斯 | 守门员 | 科洛科洛 | 1500000 | - |
| 2025-11-25 | 迭戈加西亚 | 前锋 | 取消资格 | 1000000 | - |
| 2025-08-14 | 科埃略 | 后卫 | 亚马逊FC | 350000 | - |
| 2025-08-01 | 玛雅搭 | 中场 | 达努比奥 | 100000 | - |
| 2025-07-31 | 梅迪纳 | 前锋 | 莱昂 | 1300000 | - |
| 2025-07-31 | 巴蒂斯塔 | 前锋 | 内卡萨 | 900000 | - |
| 2025-07-29 | A.马查多 | 前锋 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 500000 | - |
| 2025-07-24 | 阿文塔蒂 | 前锋 | 波士顿河 | 300000 | - |
| 2025-07-24 | 玛雅搭 | 中场 | 达努比奥 | 100000 | - |
| 2025-07-23 | 阿文塔蒂 | 前锋 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-07-23 | 席尔瓦 | 后卫 | 戈多伊克鲁斯 | 300000 | - |
| 2025-07-21 | 佩雷斯·卡萨达 | 中场 | 亚松森奥林匹亚 | 400000 | - |
| 2025-07-17 | 阿莫尔斯 | 守门员 | 百万富翁 | 200000 | - |
| 2025-07-15 | 科埃略 | 后卫 | 瑞模贝雷 | 350000 | - |
| 2025-07-08 | 科埃略 | 后卫 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2025-07-07 | 玛雅搭 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 冈萨雷斯 | 中场 | 拉伊奎达德 | 350000 | - |
| 2025-07-01 | 曼西拉 | 前锋 | 阿罗卡 | 1000000 | 800000 |
| 2025-07-01 | 巴斯 | 前锋 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-07-01 | 阿莫尔斯 | 守门员 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-05-28 | 巴斯 | 前锋 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-03-19 | 马多哥 | 后卫 | 曼塔FC | 300000 | - |
| 2025-02-24 | 贾诺利 | 后卫 | 塞罗拉尔戈 | 400000 | - |
| 2025-02-20 | G.拉米雷斯 | 中场 | 米拉玛米斯奥尼斯队 | 100000 | - |
| 2025-02-13 | 罗西 | 前锋 | 贝林佐纳 | 350000 | - |
| 2025-02-12 | B.洛佩兹 | 中场 | 库里科联 | 350000 | - |
| 2025-02-10 | 罗德里格兹 | 后卫 | 迪拜祈祷 | 300000 | - |
| 2025-02-08 | 加西亞 | 中场 | 迪拜青年国民 | 2700000 | 2900000 |
| 2025-02-04 | 阿盖尔 | 守门员 | 麦德林独立 | 550000 | - |
| 2025-02-02 | 阿隆索 | 前锋 | 塞路 | 225000 | - |
| 2025-01-30 | 费尔南德斯 | 中场 | 圣太摩后备队 | 500000 | - |
| 2025-01-24 | B.洛佩兹 | 中场 | 库里科联 | 350000 | - |
| 2025-01-24 | 费尔南德斯 | 中场 | 圣太摩后备队 | 500000 | - |
| 2025-01-23 | 费尔南德斯 | 中场 | 圣太摩后备队 | 500000 | - |
| 2025-01-19 | 巴蒂斯塔 | 前锋 | 自由球员 | 900000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 迭戈·阿吉雷 | 1965-09-13 | 乌拉圭 | 4-2-3-1 |

