| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 法国杯 | 马赛 |
3-0
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(3) |
雷恩 | 2026/02/04 04:10 |
|
| 法甲 | 摩纳哥 |
4-0
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(2) |
雷恩 | 2026/02/01 04:05 |
|
| 法甲 | 雷恩 |
0-2
(半0-1)
角球数(9) | 角球数(3) |
洛里昂 | 2026/01/25 00:00 |
|
| 法甲 | 雷恩 |
1-1
(半0-0)
角球数(10) | 角球数(6) |
勒阿弗尔 | 2026/01/19 00:15 |
|
| 法国杯 | 查迪利 |
1-3
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(7) |
雷恩 | 2026/01/12 01:00 |
|
| 法甲 | 里尔 |
0-2
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(7) |
雷恩 | 2026/01/04 04:05 |
|
| 法国杯 | 雷恩 |
3-0
(半0-0)
角球数(19) | 角球数(3) |
萨布勒旺代 | 2025/12/22 00:30 |
|
| 法甲 | 雷恩 |
3-1
(半2-1)
角球数(5) | 角球数(7) |
布雷斯特 | 2025/12/14 00:00 |
|
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 |
5-0
(半2-0)
角球数(8) | 角球数(6) |
雷恩 | 2025/12/07 04:05 |
|
| 法甲 | 梅斯 |
0-1
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(3) |
雷恩 | 2025/11/29 03:45 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 20 | 8 | 7 | 5 | 40 % | 35 % | 25 % | 30 | 31 | -1 | 1.5 | 1.55 | 31 |
| 主场成绩 | 10 | 5 | 3 | 2 | 50 % | 30 % | 20 % | 19 | 11 | 8 | 1.9 | 1.1 | 18 |
| 客场成绩 | 10 | 3 | 4 | 3 | 30 % | 40 % | 30 % | 11 | 20 | -9 | 1.1 | 2 | 13 |
雷恩:是一家位于布列塔尼省雷恩的法国职业足球俱乐部。他们在法国足球的顶级联赛中竞争,并在罗兹洪公园进行主场比赛。球队的主席是尼古拉斯-霍尔韦克,其所有者是商人弗朗索瓦-皮诺的控股公司Artémis。
雷恩成立于1901年,原名为雷恩体育场,是法国足球甲级联赛的创始成员之一。与南特一起,雷恩是该地区的顶级足球俱乐部之一,两者之间的竞争被称之为布列塔尼德比大战。俱乐部在联赛中的最好成绩是第三名,雷恩曾在1965年、1971年和2019年三次赢得法国杯冠军。
雷恩的主场颜色是红色球衣,黑色短裤和袜子。他们与同属布列塔尼的南特俱乐部有着长期的竞争关系,雷恩以其青年学院而闻名,英文名为Henri Guérin Training Centre,成立于2000年。法国足球联合会(FFF)在2010年表示雷恩拥有全国最好的青年学院。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 法耶 | 后卫 | 克雷莫纳 | 6000000 | - |
| 2026-06-30 | 哈特波尔 | 后卫 | 里昂 | 2000000 | - |
| 2026-06-30 | 西舒巴 | 中场 | 蒙彼利埃 | 1000000 | - |
| 2026-06-30 | 格伦拜克 | 中场 | 热那亚 | 8000000 | - |
| 2026-06-30 | 厄斯蒂加德 | 后卫 | 热那亚 | 10000000 | - |
| 2026-06-30 | 班巴 | 后卫 | 南锡 | 1000000 | - |
| 2026-06-30 | 马科利诺 | 后卫 | 普瑞兰斯 | 250000 | - |
| 2026-06-30 | 詹姆斯 | 中场 | 莱斯特城 | 8000000 | - |
| 2026-06-30 | 弗法纳 | 中场 | 波尔图 | 8000000 | - |
| 2026-06-30 | 格伦拜克 | 中场 | 汉堡 | 8000000 | - |
| 2026-06-30 | 奥马里 | 后卫 | 汉堡 | 3000000 | - |
| 2026-03-02 | 雅凯 | 后卫 | 利物浦 | 20000000 | - |
| 2026-02-03 | 扎比里 | 前锋 | 法马利康 | 4000000 | - |
| 2026-02-03 | 雅凯 | 后卫 | 利物浦 | 20000000 | - |
| 2026-02-02 | 扎比里 | 前锋 | 法马利康 | 4000000 | 10000000 |
| 2026-02-02 | 诺丁 | 前锋 | 美因茨 | 4000000 | - |
| 2026-02-01 | 奥马里 | 后卫 | 汉堡 | 3000000 | - |
| 2026-02-01 | 厄斯蒂加德 | 后卫 | 热那亚 | 10000000 | - |
| 2026-02-01 | 奥马里 | 后卫 | 汉堡 | 3000000 | - |
| 2026-01-31 | 格伦拜克 | 中场 | 热那亚 | 8000000 | - |
| 2026-01-30 | 格伦拜克 | 中场 | 热那亚 | 8000000 | - |
| 2026-01-30 | 厄斯蒂加德 | 后卫 | 热那亚 | 10000000 | - |
| 2026-01-22 | 希曼斯基 | 中场 | 费内巴切 | 12000000 | 9500000 |
| 2025-12-31 | 迈斯特 | 前锋 | 比萨 | 5000000 | - |
| 2025-09-01 | 恩博洛 | 前锋 | 摩纳哥 | 12000000 | 13000000 |
| 2025-09-01 | 恩博洛 | 前锋 | 摩纳哥 | 12000000 | 13000000 |
| 2025-08-28 | 莱波尔 | 前锋 | 昂热 | 15000000 | 13500000 |
| 2025-08-13 | M.卡马拉 | 中场 | 布雷斯特 | 10000000 | 8000000 |
| 2025-08-09 | 迈斯特 | 前锋 | 比萨 | 5000000 | - |
| 2025-08-05 | 弗兰科夫斯基 | 后卫 | 加拉塔萨雷 | 7000000 | 2750000 |
| 2025-08-03 | 弗兰科夫斯基 | 后卫 | 加拉塔萨雷 | 7000000 | - |
| 2025-07-22 | 梅林 | 后卫 | 马赛 | 12000000 | 13000000 |
| 2025-07-22 | 梅林 | 后卫 | 马赛 | 12000000 | 13000000 |
| 2025-07-21 | 隆吉耶 | 中场 | 马赛 | 9000000 | 5500000 |
| 2025-07-08 | 马科利诺 | 后卫 | 雷恩B队 | 250000 | - |
| 2025-07-01 | 穆基勒 | 前锋 | 雷恩B队 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 西利斯特里 | 守门员 | 雷恩B队 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 布拉希尔 | 后卫 | 布雷斯特 | 10000000 | 12000000 |
| 2025-06-30 | G.卡马拉 | 中场 | 利雅得青年人 | 2500000 | - |
| 2025-06-30 | 马科利诺 | 前锋 | 奥尔良 | 175000 | - |
| 2025-06-30 | 班巴 | 后卫 | 孔卡诺 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 奥马里 | 后卫 | 里昂 | 3000000 | - |
| 2025-06-30 | 贾瓦布 | 后卫 | 亚眠 | 600000 | - |
| 2025-06-30 | 布德拉尔 | 后卫 | 亚眠 | 10000000 | - |
| 2025-06-30 | 雅凯 | 后卫 | 克莱蒙 | 20000000 | - |
| 2025-06-30 | 桑塔玛利亚 | 中场 | 尼斯 | 4500000 | - |
| 2025-06-30 | 厄斯蒂加德 | 后卫 | 霍芬海姆 | 10000000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-07-01 | 雅凯 | 后卫 | 利物浦 | 20000000 | 63600000 |
| 2026-06-30 | 雅凯 | 后卫 | 利物浦 | 20000000 | - |
| 2026-06-30 | 诺丁 | 前锋 | 美因茨 | 4000000 | - |
| 2026-06-30 | 弗兰科夫斯基 | 后卫 | 加拉塔萨雷 | 7000000 | - |
| 2026-02-03 | 奥马里 | 后卫 | 汉堡 | 3000000 | 2000000 |
| 2026-02-02 | 梅特 | 前锋 | 利雅得新月 | 10000000 | 30000000 |
| 2026-02-02 | 雅凯 | 后卫 | 利物浦 | 20000000 | 63600000 |
| 2026-02-02 | 奥马里 | 后卫 | 汉堡 | 3000000 | 2000000 |
| 2026-02-02 | 弗法纳 | 中场 | 波尔图 | 8000000 | - |
| 2026-02-01 | 梅特 | 前锋 | 利雅得新月 | 10000000 | 30000000 |
| 2026-01-31 | 格伦拜克 | 中场 | 汉堡 | 8000000 | - |
| 2026-01-31 | 格伦拜克 | 中场 | 汉堡 | 8000000 | - |
| 2026-01-31 | 厄斯蒂加德 | 后卫 | 热那亚 | 10000000 | 2500000 |
| 2026-01-13 | 加隆 | 守门员 | 登德 | 600000 | - |
| 2025-10-17 | 哈特波尔 | 后卫 | 里昂 | 2000000 | - |
| 2025-09-13 | 伊尔德里姆 | 前锋 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 2200000 | - |
| 2025-09-12 | 伊尔德里姆 | 前锋 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 2200000 | 2200000 |
| 2025-09-12 | 阿莱姆达尔 | 守门员 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1500000 | 1200000 |
| 2025-09-05 | 伍尔 | 后卫 | 莫斯科斯巴达 | 5000000 | - |
| 2025-09-01 | 法耶 | 后卫 | 克雷莫纳 | 6000000 | - |
| 2025-09-01 | 詹姆斯 | 中场 | 莱斯特城 | 8000000 | - |
| 2025-09-01 | 法耶 | 后卫 | 克雷莫纳 | 6000000 | - |
| 2025-09-01 | 詹姆斯 | 中场 | 莱斯特城 | 8000000 | - |
| 2025-09-01 | 萨拉赫 | 前锋 | 巴塞尔 | 2000000 | 2000000 |
| 2025-09-01 | 西舒巴 | 中场 | 蒙彼利埃 | 1000000 | - |
| 2025-09-01 | 里德尔 | 中场 | 奥格斯堡 | 8000000 | 7000000 |
| 2025-08-18 | 卡利穆恩多 | 前锋 | 诺丁汉森林 | 25000000 | - |
| 2025-08-18 | 卡利穆恩多 | 前锋 | 诺丁汉森林 | 25000000 | 30000000 |
| 2025-08-14 | 班巴 | 后卫 | 南锡 | 1000000 | - |
| 2025-08-10 | 迈斯特 | 前锋 | 比萨 | 5000000 | 5000000 |
| 2025-08-10 | 迈斯特 | 前锋 | 比萨 | 5000000 | 4000000 |
| 2025-08-08 | 桑塔玛利亚 | 中场 | 瓦伦西亚 | 4500000 | 2000000 |
| 2025-08-08 | 马科利诺 | 前锋 | 卢索亚FC劳罗萨 | 175000 | - |
| 2025-08-07 | 奥马里 | 后卫 | 汉堡 | 3000000 | - |
| 2025-08-07 | 奥马里 | 后卫 | 汉堡 | 3000000 | - |
| 2025-08-07 | 奥莱格贝 | 前锋 | 特拉布宗体育 | 5000000 | 5000000 |
| 2025-08-07 | 桑塔玛利亚 | 中场 | 瓦伦西亚 | 4500000 | 2000000 |
| 2025-08-01 | 贾瓦布 | 后卫 | 巴拉多利德 | 600000 | - |
| 2025-07-29 | 厄斯蒂加德 | 后卫 | 热那亚 | 10000000 | - |
| 2025-07-16 | 马科利诺 | 后卫 | 普瑞兰斯 | 250000 | - |
| 2025-07-13 | 马图斯瓦 | 中场 | 伊普斯维奇 | 11000000 | 11500000 |
| 2025-07-10 | 萨马克 | 前锋 | 班迪马士邦 | 600000 | - |
| 2025-07-05 | 古桥亨梧 | 前锋 | 伯明翰 | 6000000 | 9000000 |
| 2025-07-01 | 格伦拜克 | 中场 | 热那亚 | 8000000 | - |
| 2025-07-01 | 阿斯格昂 | 后卫 | 斯图加特 | 12000000 | 12000000 |
| 2025-07-01 | 特吕费尔 | 后卫 | 伯恩茅斯 | 20000000 | 13500000 |
| 2025-07-01 | 泰特 | 后卫 | 法兰克福 | 24000000 | 13000000 |
| 2025-07-01 | 莱姆贝特 | 守门员 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 曼丹达 | 守门员 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 科内 | 中场 | 马赛 | 14000000 | - |
| 2025-06-30 | 阿哈马达 | 中场 | 水晶宫 | 8000000 | - |
| 2025-06-30 | 阿哈马达 | 中场 | 水晶宫 | 3500000 | - |
| 2025-06-30 | 布拉希尔 | 后卫 | 布雷斯特 | 10000000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 哈比卜·贝耶 | 1977-10-19 | 塞内加尔 | 3-5-2 |





