首页 > 英超 > 伯恩利 VS 布伦特福德
GMT+0800 2026-02-28 23:00 英超联赛
伯恩利
-
布伦特福德
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • nba直播直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
英超 2025-11-29 布伦特福德 3-1(0-0) 伯恩利 5-6 1.53 3.9 6.5 0.93 1 0.93
英超 2024-03-16 伯恩利 2-1(1-0) 布伦特福德 5-4 3 3.75 2.15 0.95 -0.25 0.95
英超 2023-10-21 布伦特福德 3-0(1-0) 伯恩利 5-5 1.8 3.5 4.5 1.07 0.75 0.83
英超 2022-03-12 布伦特福德 2-0(0-0) 伯恩利 2-9 2.1 3.25 3.5 0.86 0.25 1.04
英超 2021-10-30 伯恩利 3-1(3-0) 布伦特福德 4-2 2.9 3.2 2.5 1.06 0 0.84
英冠 2016-01-16 布伦特福德 1-3(0-3) 伯恩利 3-3 2.62 3.3 2.9 0.88 0.0 1.02
英冠 2015-08-22 伯恩利 1-0(1-0) 布伦特福德 10-1 2.2 3.6 3.4 0.875 0.25 1.025
两队近5场交锋,伯恩利 胜出 2 场 ,负 3 场; 胜率:100%; 大率为:80%

近期战绩

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
英超 2026-02-21 切尔西 1-1(1-0) 伯恩利 9-5 1.25 5.5 11 1 1.75 0.85
英足总杯 2026-02-14 伯恩利 1-2(1-0) 曼斯菲尔德 9-1 1.36 4.5 8.5 0.85 1.25 1
英超 2026-02-12 水晶宫 2-3(2-3) 伯恩利 8-2 1.65 3.6 5.25 0.85 0.75 1
英超 2026-02-07 伯恩利 0-2(0-2) 西汉姆联 5-2 2.5 3.25 2.75 0.83 0 1.03
英超 2026-02-03 桑德兰 3-0(2-0) 伯恩利 1-2 1.7 3.4 5.25 0.93 0.75 0.93
英超 2026-01-24 伯恩利 2-2(1-1) 热刺 1-3 4.2 3.4 1.85 0.97 -0.5 0.87
英超 2026-01-17 利物浦 1-1(1-0) 伯恩利 9-1 1.2 6 15 1.03 2 0.83
英足总杯 2026-01-10 伯恩利 5-1(3-0) 米尔沃尔 4-4 1.66 3.3 5.5 0.92 0.75 0.92
英超 2026-01-08 伯恩利 2-2(1-0) 曼联 2-6 4.5 3.9 1.73 0.9 -0.75 0.95
英超 2026-01-03 布莱顿 2-0(1-0) 伯恩利 4-4 1.5 3.9 6.5 0.83 1 1.03
英超 2025-12-31 伯恩利 1-3(1-2) 纽卡斯尔联 3-4 5 3.75 1.66 1.03 -0.75 0.83
英超 2025-12-27 伯恩利 0-0(0-0) 埃弗顿 6-5 4.33 3.3 1.85 0.98 -0.5 0.88
英超 2025-12-20 伯恩茅斯 1-1(0-0) 伯恩利 5-3 1.4 4.33 8 0.93 1.25 0.93
英超 2025-12-14 伯恩利 2-3(1-2) 富勒姆 10-4 3.75 3.5 1.95 0.88 -0.5 0.98
英超 2025-12-06 纽卡斯尔联 2-1(2-0) 伯恩利 9-9 1.27 5 11 0.83 1.5 1.03
英超 2025-12-04 伯恩利 0-1(0-1) 水晶宫 3-3 4.75 3.5 1.7 0.88 -0.75 0.98
英超 2025-11-29 布伦特福德 3-1(0-0) 伯恩利 5-6 1.53 3.9 6.5 0.93 1 0.93
英超 2025-11-22 伯恩利 0-2(0-1) 切尔西 1-9 6 3.9 1.53 0.93 -1 0.93
英超 2025-11-08 西汉姆联 3-2(1-1) 伯恩利 7-4 2 3.5 3.6 1.03 0.5 0.83
英超 2025-11-01 伯恩利 0-2(0-2) 阿森纳 1-6 9.5 5.5 1.29 1 -1.5 0.85
英超 2025-10-26 狼队 2-3(2-2) 伯恩利 4-3 1.85 3.6 4 0.88 0.5 0.98
英超 2025-10-18 伯恩利 2-0(1-0) 利兹联 1-5 2.87 3.3 2.25 0.83 -0.25 1.03
英超 2025-10-05 阿斯顿维拉 2-1(1-0) 伯恩利 6-4 1.57 4.2 5.25 1.03 1 0.83
英超 2025-09-27 曼城 5-1(1-1) 伯恩利 10-2 1.2 6.5 13 1.03 2 0.83
英联杯 2025-09-24 伯恩利 1-2(0-2) 卡迪夫城 2-5 1.42 4.75 6.5 1 1.25 0.85
5场交锋,伯恩利 胜出 1 场 ,负 3 场; 胜率:20%; 大率为:60%
布伦特福德
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
英超 2026-02-21 布伦特福德 0-2(0-2) 布莱顿 6-4 2.1 3.4 3.3 0.98 0.25 0.88
英足总杯 2026-02-17 马科斯菲尔德镇 0-1(0-0) 布伦特福德 2-9 10 6 1.25 1 -1.75 0.85
英超 2026-02-13 布伦特福德 1-1(0-0) 阿森纳 6-4 5.25 3.6 1.65 1 -0.75 0.85
英超 2026-02-08 纽卡斯尔联 2-3(1-2) 布伦特福德 9-3 1.67 3.7 4.75 0.9 0.75 0.95
英超 2026-02-01 阿斯顿维拉 0-1(0-1) 布伦特福德 12-1 1.91 3.5 3.75 0.95 0.5 0.9
英超 2026-01-25 布伦特福德 0-2(0-1) 诺丁汉森林 6-5 2 3.4 3.6 1.03 0.5 0.83
英超 2026-01-17 切尔西 2-0(1-0) 布伦特福德 3-9 1.6 3.9 5.5 1.05 1 0.8
英足总杯 2026-01-10 谢周三 0-2(0-1) 布伦特福德 2-6 6.5 5 1.36 0.82 -1.5 1.02
英超 2026-01-08 布伦特福德 3-0(1-0) 桑德兰 7-4 1.9 3.4 4.2 0.9 0.5 0.95
英超 2026-01-04 埃弗顿 2-4(0-1) 布伦特福德 4-5 2.25 3.1 3.2 1 0.25 0.85
英超 2026-01-02 布伦特福德 0-0(0-0) 热刺 3-1 2.15 3.4 3.1 0.9 0.25 0.95
英超 2025-12-27 布伦特福德 4-1(2-0) 伯恩茅斯 2-15 2.15 3.5 3.1 0.93 0.25 0.93
英超 2025-12-20 狼队 0-2(0-0) 布伦特福德 3-4 3.4 3.3 2.1 1.03 -0.25 0.83
英联杯 2025-12-18 曼城 2-0(1-0) 布伦特福德 5-1 1.35 5 7 0.98 1.5 0.88
英超 2025-12-15 布伦特福德 1-1(0-0) 利兹联 0-3 1.95 3.4 3.75 1 0.5 0.85
英超 2025-12-06 热刺 2-0(2-0) 布伦特福德 7-6 2.05 3.5 3.4 0.8 0.25 1.05
英超 2025-12-04 阿森纳 2-0(1-0) 布伦特福德 4-8 1.33 4.5 8.5 1.03 1.5 0.83
英超 2025-11-29 布伦特福德 3-1(0-0) 伯恩利 5-6 1.53 3.9 6.5 0.93 1 0.93
英超 2025-11-22 布莱顿 2-1(0-1) 布伦特福德 7-4 1.91 3.6 3.6 0.98 0.5 0.88
英超 2025-11-09 布伦特福德 3-1(0-1) 纽卡斯尔联 6-2 3 3.5 2.25 0.88 -0.25 0.98
英超 2025-11-01 水晶宫 2-0(1-0) 布伦特福德 6-5 1.8 3.75 4.2 0.8 0.5 1.05
英联杯 2025-10-29 格林斯比 0-5(0-3) 布伦特福德 2-3 7.5 4.5 1.4 0.98 -1.25 0.88
英超 2025-10-26 布伦特福德 3-2(2-1) 利物浦 5-4 4.2 4.5 1.67 1 -0.75 0.85
英超 2025-10-21 西汉姆联 0-2(0-1) 布伦特福德 6-10 2.2 3.8 2.75 0.8 0 1.05
英超 2025-10-05 布伦特福德 0-1(0-1) 曼城 3-2 5 4 1.61 1.05 -0.75 0.8
5场交锋,布伦特福德 胜出 3 场 ,负 1 场; 胜率:40%; 大率为:20%

进球场数

伯恩利
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 1 0 2 1 1 1 1 1 1
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 0 1 2 2 2 2 2 2 1
总计 1 1 4 3 3 3 3 3 2
布伦特福德
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 1 0 1 2 2 2 2 2 1
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 2 3 0 1 1 1 1 1 2
总计 3 3 1 3 3 3 3 3 3

半全场

伯恩利
半场
全场
布伦特福德
半场
全场

进球时间

伯恩利
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 2 5 5 3 4 10
失球数 10 5 11 8 6 12
布伦特福德
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 5 4 5 7 5 14
失球数 4 7 4 5 5 12

未来赛程

伯恩利
比赛时间 赛事 对阵
2026-02-28 英超 伯恩利 VS 布伦特福德
2026-03-04 英超 埃弗顿 VS 伯恩利
2026-03-14 英超 伯恩利 VS 伯恩茅斯
布伦特福德
比赛时间 赛事 对阵
2026-02-28 英超 伯恩利 VS 布伦特福德
2026-03-04 英超 伯恩茅斯 VS 布伦特福德
2026-03-10 英足总杯 西汉姆联 VS 布伦特福德
相关文章