
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 76人 | 41 | 5 | 598 | 51% | 33% | 91% | 1.1 | 0.56 | 1.54 | 1.07 | 0.68 | 0.2 | 0.44 | 0.59 | 4.78 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 特拉华蓝衫 | 3 | 3 | 33.67 | 58% | 23% | 40% | 1 | 4.67 | 5.67 | 4.67 | 1 | 1 | 3.33 | 3.67 | 16.67 |
| 2025-2026 | 76人 | 41 | 5 | 14.59 | 51% | 33% | 91% | 0.44 | 1.1 | 1.54 | 1.07 | 0.68 | 0.2 | 0.59 | 1.56 | 4.78 |
| 2024-2025 | 特拉华蓝衫 | 17 | 17 | 32.47 | 55% | 37% | 88% | 1.18 | 2.29 | 3.47 | 1.94 | 1.35 | 0.47 | 2.18 | 2 | 18.47 |
| 2024-2025 | 76人 | 44 | 26 | 26.14 | 55% | 36% | 69% | 1.05 | 2.32 | 3.36 | 1.57 | 1.02 | 0.36 | 1.11 | 2.23 | 10.11 |
| 生涯 | 105 | 51 | 106.87 | 54.75% | 32.25% | 72% | 3.67 | 3.2 | 3.67 | 10.38 | 14.04 | 9.25 | 4.05 | 4.05 | 2.03 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |