
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 76人 | 47 | 6 | 568 | 50% | 29% | 72% | 1.98 | 1 | 3.13 | 0.51 | 0.38 | 0.23 | 1.15 | 0.36 | 3.79 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 特拉华蓝衫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | 特拉华蓝衫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | 76人 | 47 | 6 | 12.09 | 50% | 29% | 72% | 1.15 | 1.98 | 3.13 | 0.51 | 0.38 | 0.23 | 0.36 | 1.72 | 3.79 |
| 2024-2025 | 撕裂之城混音 | 1 | 1 | 29 | 70% | 50% | 80% | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 |
| 2024-2025 | 开拓者 | 60 | 1 | 12.5 | 57% | 38% | 69% | 0.98 | 2.53 | 3.52 | 0.62 | 0.55 | 0.1 | 0.57 | 1.45 | 5.22 |
| 2023-2024 | 开拓者 | 72 | 23 | 23.58 | 52% | 29% | 75% | 2.1 | 4.96 | 7.06 | 1 | 0.58 | 0.31 | 0.92 | 2.4 | 8.86 |
| 2022-2023 | 开拓者 | 55 | 0 | 11.24 | 47% | 28% | 75% | 0.87 | 1.51 | 2.38 | 0.62 | 0.18 | 0.24 | 0.53 | 1.24 | 3.93 |
| 生涯 | 235 | 31 | 88.41 | 39.43% | 24.86% | 53% | 6.1 | 7.95 | 6.1 | 21.98 | 28.09 | 4.75 | 2.69 | 2.69 | 0.88 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |