
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 76人 | 47 | 4 | 777 | 59% | 40% | 68% | 2.28 | 1.64 | 4.11 | 0.23 | 0.36 | 1.32 | 1.83 | 0.74 | 4.28 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 76人 | 47 | 4 | 16.53 | 59% | 40% | 68% | 1.83 | 2.28 | 4.11 | 0.23 | 0.36 | 1.32 | 0.74 | 2.21 | 4.28 |
| 2024-2025 | 特拉华蓝衫 | 2 | 2 | 29.5 | 71% | 0% | 66% | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 15.5 |
| 2024-2025 | 76人 | 58 | 11 | 15.69 | 71% | 0% | 67% | 1.59 | 2.64 | 4.22 | 0.47 | 0.45 | 1.19 | 1.05 | 2.16 | 5.81 |
| 生涯 | 107 | 17 | 61.72 | 67% | 13.33% | 67% | 6.42 | 4.29 | 6.42 | 9.92 | 16.33 | 3.7 | 3.81 | 3.81 | 4.51 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |